详细介绍
产品简介:
真空冷冻干燥机(简称:冻干机)原理是利用升华原理,使预先冻结的物料中的水分,不经过冰的融化,直接以冰态升华为水蒸气被除去,从而达到干燥的目的。在低温下干燥时,物质中的一些挥发性成分损失很小,体积几乎不变,保持了原来的结构,不会发生塌陷现象,适合一些生化样品,药品和食品干燥。因此其用途主要广泛,适用于目前可见的所有产品的干燥。
中试型真空冷冻干燥机产品特点:
1、原位预冻干燥,一键启动;
2、温度可调、可控生产工艺,根据不同物料设置不同工艺;
3、可设多段,在运行过程中可修改程序参数,并在线记录真空干燥曲线及数据;
4、触摸屏,可设置开机密码,显示干燥曲线;
5、方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
6、配置充气阀,可选配惰性气体充气装置;
7、干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程能清晰观察物料的变化过程;
8、可选配无油真空泵,解决换油、油雾、防腐等困。
中试型真空冷冻干燥机参数:
规格型号 | 型号 | AKGJ-20 | AKGJ-30 | AKGJ-50 | AKGJ-100 |
规格 | 硅油加热 | 硅油或电加热 | 硅油或电加热 | 硅油加热 | |
容量 | 冻干面积 | 0.3m² | 0.4m | 0.6m² | 1m |
补水量 | 4kg/24H | 6kg/24H | 8kg/24H | 15kg/24H | |
盘装溶液 | 3L | 5L | 6L | 15L | |
西林瓶/12mm | 1300支 | 2600支 | 3690支 | 7380支 | |
西林瓶/16mm | 810支 | 1620支 | 1940支 | 3880支 | |
西林瓶/22mm | 430支 | 860支 | 1020支 | 2040支 | |
板层尺寸长/mm | 265 | 300 | 450 | 480 | |
板层尺寸宽/mm | 395 | 345 | 320 | 360 | |
板层间距 | 50mm | 50mm | 70mm | 100mm | |
物料盘 | 3个 | 4个 | 4个 | 6个 | |
基本参数 | 板层温度 | -50℃-70℃ | -50℃-70℃ | -50℃-70℃ | -50℃-70℃ |
冷陷zui低温度 | -70℃(空载) | -70℃(空载) | -80℃(空载) | -80℃(空载) | |
极限真空度 | 2PA(空载) | ||||
冷却方式 | 风冷 | ||||
除霜模式 | 高温化霜 | ||||
基础配给 | 运输储存环境 | -40℃-50℃ | |||
相对湿度 | ≤70% | ||||
工作环境温度 | 10℃-35℃ | ||||
工作环境 | 无导电尘埃爆炸性腐蚀性气体及强电磁场干扰 | ||||
外形尺寸 | 594X718X1400 | 880X735X1320 | 1100X812X1425 | 1400X850X1725 | |
配套真空泵 | 4L/S | 6L/S | 8L/S | 16L/S | |
主要 硬件配置 | 整机重量 | 200KG | 400KG | 500KG | 600KG |
整机功率 | 3.0KW | 4.5KW | 5.5KW | 6.5KW | |
主体材料 | 304不锈钢 | ||||
观察窗材料 | 亚克力 |
产品咨询