详细介绍
产品简介:
低温冷却液循环泵由制冷单元,循环系统,控制系统组成,采用机械制冷的低温液体循环设备,具有提供低温液体,低温水浴的作用,结合旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱,循环水式多用真空泵,磁力搅拌器等仪器,通过内置循环泵,外接循环管路将冷媒输送到配套设备夹层内,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。
低温冷却液循环泵产品特点:
·进口风冷式全封闭压缩机组制冷,微机智能制冷控制系统。
·LCD液晶屏显示,参数一目了然。
·通过循环泵可将槽内冷液输出,冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。
·具有水压/温度保护功能。
·PT100温度传感器,测温准确,控温性能好。
·采用不锈钢内胆,经久耐用。
技术参数:
型号 | AKDW-10/20 | AKDW-10/30 | AKDW-10/40 | AKDW-10/60 | AKDW-10/80 | AKDW-10/120 |
调温范围(℃) | 常温至-20 | 常温至-30 | 常温至-40 | 常温至-60 | 常温至-80 | 常温至-120 |
储液罐容积(L) | 约14L | |||||
使用温度范围(℃) | 室温~-20 | 室温~-30 | 室温~-40 | 室温~-60 | 室温~-80 | 室温~-120 |
最佳环境温度(℃) | 5-35 | |||||
环境湿度(℃) | ≥70%通风 | |||||
控温精度(℃) | ±1 | |||||
可放烧瓶容量(L) | 2 | |||||
安全保护 | 延时,过电流,过热等 | |||||
显示方式 | 液晶屏数字显示,按键操作 | |||||
冷凝盘管 | 铜管镀镍 | |||||
机体材质 | 冷板喷塑防腐 | |||||
压缩机功率(W) | 735 | 735 | 1103 | 1450 | 2205 | 2940 |
循环泵功率 | 100W | |||||
冷凝器 | 风冷冷凝器(可选水冷) | |||||
电源 | 220V/10A | 220V/16A | 220V/25A | |||
防爆压缩机 | 可选配 | |||||
防爆冷凝器 | 可选配 | |||||
防爆控制器 | 可选配 |
产品咨询